JAAROVERZICHT 2005

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN -0.1° 2.6° 7.9° 5.3° 61 mm 15 4 2 0 1 74h 1021hPa
FEB -2.9° -0.3° 5.2° 2.4° 74 mm 11 11 5 1 1 75h 1019hPa
MAA 1.4° 4.0° 11.6° 7.8° 33 mm 11 7 1 0 1 63h 1016hPa
APR 3.9° 6.5° 16.6° 11.6° 44 mm 11 0 0 0 0 117h 1014hPa
MEI 7.0° 9.1° 20.3° 14.7° 38 mm 14 0 0 3 0 183h 1016hPa
JUN 10.1° 12.9° 24.7° 18.8° 28 mm 6 0 0 3 0 228h 1017hPa
JUL 13.0° 15.1° 24.8° 19.9° 66 mm 15 0 0 4 1 159h 1014hPa
AUG 10.0° 12.3° 22.8° 17.5° 59 mm 13 0 0 3 0 118h 1017hPa
SEP 9.0° 11.4° 23.5° 17.5° 45 mm 5 0 1 3 2 159h 1017hPa
OKT 6.5° 9.4° 20.1° 14.7° 71 mm 9 0 0 0 5 150h 1017hPa
NOV 1.6° 4.1° 9.6° 6.9° 47 mm 10 2 0 0 4 49h 1016hPa
DEC -1.0° 1.6° 5.9° 3.8° 48 mm 13 6 2 1 4 23h 1017hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER -1.8° 0.8° 6.3° 3.6° 195 mm 39 19 7 1 9 109h 1020hPa
LENTE 4.1° 6.5° 16.2° 11.4° 115 mm 42 7 1 3 1 363h 1015hPa
ZOMER 11.0° 13.4° 24.1° 18.7° 153 mm 34 0 0 10 1 505h 1016hPa
HERFST 5.7° 8.3° 17.7° 13.0° 165 mm 24 2 1 3 11 358h 1017hPa
MIN -1.0° -0.3° 5.2° 2.4° 28 mm 5 0 0 0 00 23h 1014hPa
MAX 13.0° 15.1° 24.8° 19.9° 74 mm 15 11 5 4 5 228h 1021hPa
GEM 4.9° 7.4° 16.1° 11.8° 614 mm 133 30 11 18 19 1399h 1017hPa