JAAROVERZICHT 2006

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN -4.7° -1.9° 4.6° 1.4° 20 mm 6 2 0 0 4 97h 1024hPa
FEB -0.7° 0.7° 4.9° 2.7° 69 mm 13 8 3 1 4 23h 1014hPa
MAA -1.2° 1.5° 8.3° 4.9° 63 mm 12 7 0 0 1 104h 1010hPa
APR 3.2° 5.7° 15.6° 10.5° 29 mm 14 0 0 2 0 86h 1014hPa
MEI 8.4° 10.5° 20.1° 15.5° 88 mm 19 0 0 8 1 126h 1013hPa
JUN 9.8° 12.1° 24.7° 18.4° 31 mm 2 0 0 3 0 226h 1018hPa
JUL 14.7° 17.2° 30.1° 23.6° 34 mm 6 0 0 4 0 286h 1013hPa
AUG 11.7° 13.6° 21.6° 17.6° 146 mm 23 0 1 8 0 43h 1007hPa
SEP 11.7° 14.1° 24.6° 19.4° 5 mm 2 0 0 0 1 146h 1013hPa
OKT 8.7° 11.1° 18.9° 15.0° 47 mm 10 0 0 3 1 101h 1012hPa
NOV 3.7° 6.4° 13.1° 9.7° 52 mm 15 0 0 0 2 46h 1016hPa
DEC 2.5° 4.5° 8.5° 6.5° 71 mm 16 0 0 0 6 44h 1023hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER -2.1° 0.1° 5.1° 2.6° 137 mm 32 16 5 2 12 143h 1028hPa
LENTE 3.5° 5.9° 14.7° 10.3° 180 mm 45 7 0 10 2 316h 1012hPa
ZOMER 12.1° 14.3° 25.5° 19.9° 211 mm 31 0 1 15 0 555h 1013hPa
HERFST 8.0° 10.5° 18.9° 14.7° 104 mm 27 0 0 3 4 293h 1014hPa
MIN -4.7° -1.9° 4.6° 1.4° 5 mm 2 0 0 0 0 23h 1007hPa
MAX 14.7° 17.2° 30.1° 23.6° 146 mm 23 8 3 8 6 286h 1024hPa
GEM 5.7° 8.0° 16.3° 12.1° 655 mm 138 17 4 29 20 1327h 1015hPa