JAAROVERZICHT 2007

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN 2.5° 5.0° 9.5° 7.3° 112 mm 22 3 3 2 0 42h 1017hPa
FEB 1.3° 3.9° 10.2° 7.1° 81 mm 14 2 0 0 5 43h 1010hPa
MAA 1.1° 4.2° 13.3° 8.7° 56 mm 13 3 4 1 0 65h 1016hPa
APR 4.0° 7.0° 22.4° 14.7° 0 mm 0 0 0 0 0 288h 1020hPa
MEI 9.1° 11.3° 20.6° 15.9° 32 mm 13 0 0 5 3 167h 1010hPa
JUN 12.9° 14.7° 23.7° 19.2° 98 mm 15 0 0 8 0 136h 1011hPa
JUL 11.4° 13.7° 23.0° 18.3° 135 mm 18 0 0 4 0 106h 1012hPa
AUG 11.3° 13.4° 23.0° 18.2° 142 mm 14 0 0 1 0 120h 1014hPa
SEP 8.1° 10.7° 19.7° 15.2° 64 mm 13 0 0 0 0 88h 1019hPa
OKT 4.6° 6.9° 15.3° 11.1° 78 mm 10 0 0 0 7 109h 1024hPa
NOV 1.0° 3.7° 10.1° 6.9° 88 mm 16 3 3 0 2 44h 1019hPa
DEC -0.7° 1.7° 6.4° 4.1° 97 mm 16 0 0 0 5 47h 1021hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER 2.1° 4.5° 9.4° 7.0° 264 mm 52 5 5 3 11 129h 1017hPa
LENTE 4.7° 7.5° 18.8° 13.1° 88 mm 26 3 4 6 3 520h 1015hPa
ZOMER 11.9° 13.9° 23.2° 18.6° 375 mm 47 0 1 13 0 362h 1012hPa
HERFST 4.6° 7.1° 15.0° 11.1° 230 mm 39 3 3 0 9 241h 1021hPa
MIN -0.7° 1.7° 6.4° 4.1° 0 mm 0 0 0 0 0 42h 1010hPa
MAX 12.9° 14.7° 23.7° 19.2° 142 mm 22 3 7 8 7 288h 1024hPa
GEM 5.5° 8.0° 16.4° 12.2° 983 mm 164 11 10 21 22 1320h 1016hPa