JAAROVERZICHT 2008

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN 2.0° 4.5° 9.0° 6.8° 79 mm 22 1 0 0 1 31h 1015hPa
FEB -1.3° 1.9° 10.4° 6.1° 58 mm 9 1 0 0 4 118h 1024hPa
MAA 1.6° 4.0° 10.5° 7.2° 178 mm 22 10 3 1 0 39h 1006hPa
APR 2.3° 5.1° 15.1° 10.1° 87 mm 13 1 3 0 0 112h 1010hPa
MEI 8.8° 11.3° 22.8° 17.1° 69 mm 9 0 0 5 0 227h 1014hPa
JUN 10.5° 12.9° 23.1° 18.0° 87 mm 10 0 0 3 0 153h 1015hPa
JUL 11.6° 13.9° 24.2° 19.0° 113 mm 18 0 0 9 0 130h 1014hPa
AUG 12.5° 14.7° 23.5° 19.1° 140 mm 13 0 0 6 0 95h 1012hPa
SEP 7.2° 9.9° 19.5° 14.7° 52 mm 08 0 0 1 2 107h 1017hPa
OKT 4.5° 7.2° 15.5° 11.4° 78 mm 15 0 1 0 4 93h 1016hPa
NOV 1.5° 4.4° 10.1° 7.3° 76 mm 14 4 0 0 3 21h 1013hPa
DEC -2.3° 0.5° 5.1° 2.8° 57 mm 13 4 0 0 5 67h 1019hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER 0.0° 2.7° 8.6° 5.7° 234 mm 47 2 0 0 10 196h 1020hPa
LENTE 4.2° 6.8° 16.1° 11.5° 334 mm 44 11 6 6 0 378h 1010hPa
ZOMER 11.5° 13.8° 23.6° 18.7° 340 mm 41 0 0 18 0 378h 1014hPa
HERFST 4.4° 7.2° 15.0° 11.1° 206 mm 37 4 1 1 9 221h 1015hPa
MIN -2.3° 0.5° 5.1° 2.8° 57 mm 9 0 0 0 0 21h 1006hPa
MAX 12.5° 14.7° 24.2° 19.1° 178 mm 22 10 3 9 5 227h 1024hPa
GEM 4.9° 7.5° 15.7° 11.6° 1074 mm 166 21 7 25 19 1194h 1015hPa