WAARNEMINGEN DECEMBER 2003

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 5.7° 7.7° 16.3 12.0° 1l *         NO 1-3 bft 34 kmh 67% 96% 1006 6/8
2 4.0° 6.2° 12.3 9.3° 0l           NO 1 bft 16 kmh 80% 95% 1014 7/8
3 0.9° 3.9° 9.1 6.5° 0l         * NO 1 bft 19 kmh 86% 98% 1024 8/8
4 3.2° 3.4° 6.6 5.0° -8° 0l           O 2-3 bft 35 kmh 96% 98% 1026 8/8
5 3.5° 3.8° 5.7 4.8° -1° 0l           NO 0-1 bft 19 kmh 91% 96% 1028 8/8
6 -3.0° 1.3° 7.9 4.6° -9° 0l           O 2-3 bft 39 kmh 57% 98% 1029 4/8
7 -5.7° -2.4° 2.0 -0.2° -11° 0l           O 1-2 bft 24 kmh 66% 98% 1030 0/8
8 -8.7° -5.4° 5.8 0.2° -9° 0l           NO 0-1 bft 14 kmh 64% 91% 1024 0/8
9 -9.1° -6.0° 4.9 -0.6° -6° 0l           NO 1-3 bft 23 kmh 55% 93% 1017 3/8
10 -8.7° -6.1° 5.3 -0.4° -6° 0l           NW 0 bft 10 kmh 62% 89% 1014 0/8
11 -3.5° 0.3° 5.2 2.8° -13° 2l *         ZW 3-4 bft 37 kmh 73% 92% 1009 7/8
12 -3.5° 1.2° 7.0 4.1° -8° 1l *       * W 1-3 bft 32 kmh 90% 98% 1021 7/8
13 5.4° 6.4° 11.9 9.2° -3° 13l *         ZW 3-5 bft 51 kmh 89% 98% 1008 8/8
14 3.0° 6.0° 12.1 9.1° -8° 15l *         NW 3-4 bft 50 kmh 77% 98% 1014 6/8
15 -0.8° 2.4° 6.1 4.3° -11° 2l *         NW 2-4 bft 45 kmh 76% 94% 1023 6/8
16 -0.5° 2.6° 6.8 4.7° -5° 0l           W 0-1 bft 18 kmh 86% 91% 1030 7/8
17 -4.3° 0.1° 9.0 4.6° 0l           ZW 0-1 bft 13 kmh 70% 85% 1025 4/8
18 -6.2° -3.1° 8.6 5.9° -3° 0l           NO 0 bft 10 kmh 75% 98% 1019 0/8
19 -4.7° -1.9° 8.9 3.5° -3° 0l           ZW 0 bft 14 kmh 80% 98% 1019 4/8
20 4.5° 6.0° 11.1 8.6° -4° 2l *         ZW 3-5 bft 50 kmh 86% 97% 1002 7/8
21 2.3° 4.2° 11.0 7.9° -12° 4l *         ZW 3-6 bft 69 kmh 70% 95% 1009 7/8
22 -3.5° 0.2° 5.2 2.7° -5° 3l * *       NW 1-3 bft 37 kmh 78% 97% 1026 6/8
23 -4.6° -1.0° 1.6 0.3° -12° 6l   *       NW 1-3 bft 26 kmh 89% 98% 1023 8/8
24 -2.0° 1.2° 5.3 3.3° -7° 1l *         ZW 1-2 bft 24 kmh 83% 98% 1028 8/8
25 3.5° 4.5° 8.3 6.4° -7° 0l           ZW 3 bft 32 kmh 85% 95% 1021 8/8
26 4.5° 6.7° 9.1 7.9° -9° 0l           ZW 3-4 bft 43 kmh 68% 96% 1003 7/8
27 2.2° 5.7° 10.4 8.1° -8° 9l *         ZW 2-4 bft 45 kmh 76% 94% 1000 6/8
28 3.0° 4.2° 10.3 7.3° -8° 7l *         ZW 3-5 bft 48 kmh 77% 94% 1000 8/8
29 -2.0° 1.4° 5.7 3.6° -11° 0l           ZW 1-3 bft 31 kmh 79% 93% 1010 6/8
30 -5.5° -3.4° 5.8 1.2° -3° 0l           ZW 0 bft 8 kmh 78% 98% 1018 2/8
31 -1.1° 0.3° 2.6 1.5° -4° 0l           NO 1 bft 19 kmh 88% 97% 1026 6/8
MIN -9.1° -6.1° 1.6 -0.6° -13° 0l             0 bft 10 kmh 55% 85% 1000 0/8
MAX 5.7° 7.7° 16.3 12.0° 15l 6 bft 69 kmh 96% 98% 1030 8/8
GEM -0.4° 1.6° 7.7 4.7° -6° 66l 12 02 00 00 02 ZW 3 bft 30 kmh 77% 95% 1017 6/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.