WAARNEMINGEN DECEMBER 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | -4.5° | -0.3° | 5.4° | 2.6° | -10° | 0l | ZO | 1-3 bft | 32 kmh | 64% | 88% | 1004 | 2/8 | |||||
| 2 | -4.9° | -1.6° | 7.8° | 3.1° | -3° | 0l | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 69% | 88% | 993 | 8/8 | |||||
| 3 | 3.1° | 6.7° | 9.9° | 8.3° | -5° | 0l | ZW | 2-3 bft | 40 kmh | 72% | 84% | 994 | 6/8 | |||||
| 4 | 5.0° | 7.4° | 10.3° | 8.9° | -4° | 7l | * | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 78% | 94% | 990 | 8/8 | ||||
| 5 | 3.0° | 5.7° | 8.2° | 7.0° | -4° | 1l | * | ZW | 2 bft | 27 kmh | 88% | 94% | 999 | 8/8 | ||||
| 6 | 2.4° | 4.7° | 6.9° | 5.8° | -3° | 0l | ZW | 1 bft | 19 kmh | 89% | 92% | 1007 | 8/8 | |||||
| 7 | 2.8° | 5.0° | 7.1° | 6.1° | -2° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 90% | 95% | 1015 | 7/8 | |||||
| 8 | -1.8° | 2.4° | 6.4° | 4.4° | -1° | 0l | NO | 1 bft | 18 kmh | 86% | 92% | 1021 | 8/8 | |||||
| 9 | -2.8° | 1.0° | 5.4° | 3.2° | -4° | 0l | NO | 1 bft | 18 kmh | 79% | 97% | 1040 | 4/8 | |||||
| 10 | -2.3° | -2.3° | 4.7° | 1.2° | -3° | 0l | * | NO | 0 bft | 11 kmh | 88% | 98% | 1041 | 8/8 | ||||
| 11 | -6.5° | -4.0° | 2.9° | -0.6° | -4° | 0l | * | N | 0 bft | 6 kmh | 98% | 98% | 1036 | 6/8 | ||||
| 12 | -3.7° | -0.5° | 6.6° | 3.1° | -4° | 1l | * | * | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 98% | 98% | 1035 | 8/8 | |||
| 13 | 0.7° | 4.0° | 7.6° | 5.8° | -1° | 0l | NW | 1-2 bft | 23 kmh | 85% | 98% | 1032 | 8/8 | |||||
| 14 | 2.3° | 4.6° | 8.4° | 6.5° | 1° | 1l | * | NW | 1 bft | 18 kmh | 87% | 97% | 1026 | 8/8 | ||||
| 15 | 1.7° | 4.4° | 7.6° | 6.0° | -4° | 1l | * | W | 2-3 bft | 34 kmh | 88% | 97% | 1016 | 8/8 | ||||
| 16 | 1.2° | 3.7° | 9.5° | 6.6° | -10° | 12l | * | * | NW | 2-4 bft | 51 kmh | 91% | 98% | 1017 | 8/8 | |||
| 17 | -2.4° | 0.1° | 3.7° | 1.9° | -14° | 4l | * | * | * | * | NW | 2-3 bft | 37 kmh | 93% | 98% | 1015 | 8/8 | |
| 18 | -2.2° | 0.1° | 3.0° | 1.6° | -11° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 98% | 98% | 1022 | 8/8 | |||||
| 19 | -1.7° | 0.7° | 5.1° | 2.9° | -12° | 3l | * | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 89% | 98% | 1023 | 8/8 | ||||
| 20 | -1.1° | 2.5° | 4.5° | 3.5° | -5° | 0l | W | 1-2 bft | 23 kmh | 98% | 98% | 1030 | 8/8 | |||||
| 21 | 1.9° | 3.1° | 5.5° | 4.3° | -5° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 94% | 98% | 1031 | 8/8 | ||||
| 22 | 3.5° | 4.5° | 7.4° | 6.0° | -2° | 1l | * | * | W | 2-3 bft | 31 kmh | 87% | 98% | 1027 | 8/8 | |||
| 23 | 4.6° | 6.4° | 7.8° | 7.1° | -1° | 0l | ZW | 1 bft | 19 kmh | 93% | 98% | 1025 | 8/8 | |||||
| 24 | 3.4° | 6.0° | 7.4° | 6.7° | -3° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 91% | 98% | 1023 | 8/8 | |||||
| 25 | -2.2° | 1.1° | 8.9° | 5.0° | 0° | 1l | * | NW | 0-1 bft | 13 kmh | 84% | 96% | 1021 | 3/8 | ||||
| 26 | -0.6° | 0.7° | 5.5° | 3.1° | -13° | 1l | * | * | NO | 2-3 bft | 34 kmh | 84% | 96% | 1011 | 6/8 | |||
| 27 | -5.1° | -2.3° | 0.7° | -0.8° | -15° | 1l | * | NO | 2-3 bft | 31 kmh | 88% | 98% | 1009 | 8/8 | ||||
| 28 | -6.4° | -2.9° | -0.7° | -1.8° | -16° | 5l | * | NO | 2 bft | 29 kmh | 88% | 98% | 1012 | 8/8 | ||||
| 29 | -9.0° | -5.4° | 1.2° | -2.1° | -17° | 0l | W | 2 bft | 29 kmh | 79% | 98% | 1014 | 4/8 | |||||
| 30 | -6.4° | -3.0° | 0.6° | -1.2° | -17° | 3l | * | Z | 2-3 bft | 37 kmh | 62% | 91% | 1003 | 7/8 | ||||
| 31 | -1.8° | -1.6° | 7.4° | 2.9° | -16° | 5l | * | * | ZW | 2-3 bft | 43 kmh | 87% | 98% | 997 | 7/8 | |||
| MIN | -9.0° | -5.4° | -0.7° | -2.1° | -17° | 0l | 0 bft | 6 kmh | 62% | 84% | 990 | 2/8 | ||||||
| MAX | 5.0° | 7.4° | 10.3° | 8.9° | 1° | 12l | 4 bft | 51 kmh | 98% | 98% | 1041 | 8/8 | ||||||
| GEM | -1.0° | 1.6° | 5.9° | 3.8° | -7° | 48l | 13 | 06 | 02 | 01 | 04 | ZW | 3 bft | 27 kmh | 86% | 96% | 1017 | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.