WAARNEMINGEN DECEMBER 2006

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 0.7° 3.0° 12.3° 7.7° -3° 0l           ZW 2-3 bft 32 kmh 74% 86% 1021 4/8
2 7.9° 10.0° 12.9° 11.5° 0l           W 2-3 bft 35 kmh 68% 74% 1014 8/8
3 6.4° 8.8° 13.7° 11.3° -4° 6l *         ZW 4-5 bft 55 kmh 68% 85% 1001 8/8
4 7.0° 8.8° 11.5° 10.2° -3° 8l *         ZW 2-3 bft 42 kmh 75% 88% 1003 8/8
5 7.7° 10.8° 16.1° 13.5° 2l *         W 3-5 bft 53 kmh 70% 90% 998 8/8
6 5.7° 8.9° 11.8° 10.4° -1° 8l *         W 3-4 bft 40 kmh 74% 84% 1009 8/8
7 3.8° 6.7° 11.1° 8.9° -4° 8l *         W 4-5 bft 58 kmh 72% 84% 996 8/8
8 6.1° 7.5° 13.4° 10.5° -11° 10l *         NW 3-7 bft 72 kmh 67% 87% 990 7/8
9 2.0° 4.5° 9.2° 6.9° -9° 1l *         W 1-3 bft 61 kmh 79% 90% 1018 4/8
10 -0.5° 2.0° 8.4° 5.2° -6° 0l           ZW 1-2 bft 21 kmh 83% 91% 1028 1/8
11 1.9° 4.1° 7.7° 5.9° -9° 5l *         ZW 3-5 bft 51 kmh 77% 89% 1016 8/8
12 3.9° 5.5° 10.5° 8.0° -6° 9l *         ZW 1-3 bft 32 kmh 80% 93% 1022 2/8
13 3.9° 6.6° 10.4° 8.5° -3° 1l *         W 2-4 bft 45 kmh 80% 86% 1026 8/8
14 6.1° 8.3° 10.8° 9.6° -6° 0l           W 3-4 bft 42 kmh 75% 83% 1027 8/8
15 3.7° 4.4° 11.8° 8.1° -10° 0l           ZW 1-2 bft 27 kmh 52% 83% 1021 2/8
16 2.0° 5.6° 8.9° 7.3° -5° 4l *         NW 2-3 bft 37 kmh 57% 80% 1023 8/8
17 0.2° 2.6° 6.6° 4.6° -5° 0l           NW 2 bft 37 kmh 80% 87% 1026 7/8
18 -1.9° 1.5° 5.5° 3.5° -1° 2l *       * NO 1-2 bft 19 kmh 84% 90% 1031 8/8
19 1.3° 1.9° 4.0° 3.0° 0l         * NO 0 bft 11 kmh 90% 92% 1037 8/8
20 0.2° 0.7° 3.5° 2.1° -1° 0l         * ZW 0-1 bft 14 kmh 91% 94% 1039 8/8
21 1.3° 3.5° 6.9° 5.2° 0l           NO 0-1 bft 10 kmh 94% 95% 1042 8/8
22 -1.4° 1.0° 7.1° 4.1° -1° 0l           O 0-1 bft 16 kmh 92% 98% 1041 0/8
23 -1.4° 2.4° 4.8° 3.6° -8° 0l           O 1-2 bft 24 kmh 91% 94% 1039 8/8
24 0.7° 0.9° 2.6° 1.8° -4° 0l         * O 1-2 bft 21 kmh 94% 98% 1038 8/8
25 0.5° 0.8° 2.4° 1.6° -3° 0l           ZO 1-2 bft 24 kmh 98% 98% 1036 8/8
26 0.7° 1.7° 2.4° 2.1° -4° 0l           ZW 1 bft 23 kmh 98% 98% 1034 8/8
27 -0.2° 0.3° 1.7° 1.0° -5° 0l           ZW 2 bft 26 kmh 95% 98% 1031 8/8
28 0.0° 0.6° 3.9° 2.3° -12° 1l *       * ZW 2-3 bft 29 kmh 94% 97% 1027 8/8
29 -3.5° -0.5° 9.5° 4.5° -3° 2l *       * ZW 1-2 bft 24 kmh 80% 91% 1021 2/8
30 4.7° 7.3° 12.1° 9.7° -6° 2l *         ZW 3-4 bft 45 kmh 61% 87% 1014 8/8
31 7.1° 9.4° 11.1° 10.3° -6° 2l *         W 2-7 bft 72 kmh 61% 87% 1021 8/8
MIN -3.5° -0.5° 1.7° 1.0° -12° 0l             0 bft 10 kmh 52% 74% 990 0/8
MAX 7.9° 10.8° 16.1° 13.5° 10l 7 bft 72 kmh 98% 98% 1042 8/8
GEM 2.5° 4.5° 8.5° 6.5° -4° 71l 16 00 00 00 06 ZW 3 bft 35 kmh 80% 90% 1023 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.