WAARNEMINGEN DECEMBER 2007
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 4.4° | 8.0° | 11.7° | 9.9° | -11° | 15l | * | NW | 2-4 bft | 53 kmh | 67% | 98% | 1005 | 4/8 | ||||
| 2 | 4.0° | 7.1° | 11.1° | 9.1° | -4° | 11l | * | W | 3-5 bft | 63 kmh | 77% | 98% | 987 | 8/8 | ||||
| 3 | 4.6° | 6.7° | 11.5° | 9.1° | -11° | 2l | * | W | 2-5 bft | 55 kmh | 58% | 90% | 1002 | 7/8 | ||||
| 4 | 1.3° | 4.1° | 8.5° | 6.3° | -5° | 5l | * | W | 2-3 bft | 32 kmh | 74% | 92% | 1018 | 8/8 | ||||
| 5 | 7.5° | 8.5° | 13.7° | 11.1° | -3° | 2l | * | W | 2-4 bft | 47 kmh | 71% | 98% | 1010 | 8/8 | ||||
| 6 | 6.0° | 9.0° | 12.0° | 10.5° | -7° | 17l | * | W | 3-4 bft | 47 kmh | 83% | 98% | 1005 | 8/8 | ||||
| 7 | 5.2° | 7.1° | 13.9° | 10.5° | -12° | 14l | * | W | 2-5 bft | 61 kmh | 66% | 98% | 1001 | 8/8 | ||||
| 8 | 4.0° | 5.4° | 7.4° | 6.4° | -9° | 5l | * | ZW | 2-4 bft | 43 kmh | 73% | 89% | 996 | 7/8 | ||||
| 9 | 3.9° | 5.4° | 9.9° | 7.7° | -10° | 2l | * | ZW | 3-5 bft | 58 kmh | 65% | 88% | 986 | 8/8 | ||||
| 10 | 2.9° | 5.6° | 8.0° | 6.8° | -6° | 11l | * | NW | 2-3 bft | 31 kmh | 86% | 98% | 1009 | 8/8 | ||||
| 11 | 1.0° | 3.6° | 8.1° | 5.9° | -5° | 2l | * | N | 2-3 bft | 29 kmh | 66% | 94% | 1029 | 6/8 | ||||
| 12 | -2.8° | -0.8° | 4.6° | 1.9° | -2° | 1l | * | NO | 1 bft | 11 kmh | 83% | 97% | 1038 | 8/8 | ||||
| 13 | -2.5° | 0.5° | 4.6° | 2.6° | -1° | 0l | NO | 0-1 bft | 11 kmh | 92% | 98% | 1041 | 8/8 | |||||
| 14 | -5.4° | -2.0° | 2.4° | 0.2° | -5° | 0l | O | 1-2 bft | 24 kmh | 68% | 87% | 1038 | 8/8 | |||||
| 15 | -5.6° | -2.3° | 3.4° | 0.6° | -9° | 0l | ZO | 1-3 bft | 24 kmh | 58% | 80% | 1035 | 4/8 | |||||
| 16 | -6.9° | -4.0° | 3.4° | -0.3° | -12° | 0l | NO | 1-3 bft | 32 kmh | 65% | 80% | 1037 | 2/8 | |||||
| 17 | -5.1° | -2.8° | 1.4° | -0.7° | -9° | 0l | O | 1-3 bft | 31 kmh | 68% | 88% | 1034 | 4/8 | |||||
| 18 | -7.0° | -4.0° | 1.9° | -1.1° | -6° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 64% | 83% | 1036 | 4/8 | |||||
| 19 | -6.9° | -4.1° | 3.6° | -0.3° | -10° | 0l | NO | 1-2 bft | 18 kmh | 51% | 90% | 1039 | 2/8 | |||||
| 20 | -6.4° | -4.1° | -1.0° | -2.6° | -5° | 0l | * | NO | 1 bft | 16 kmh | 95% | 98% | 1032 | 8/8 | ||||
| 21 | -4.8° | -4.6° | -2.7° | -3.7° | -5° | 0l | * | NO | 0 bft | 6 kmh | 96% | 98% | 1028 | 8/8 | ||||
| 22 | -10.0° | -8.2° | 4.9° | -1.7° | -8° | 0l | * | NO | 0 bft | 0 kmh | 48% | 98% | 1026 | 1/8 | ||||
| 23 | -6.5° | -3.0° | 3.0° | 0.0° | -3° | 0l | * | W | 0 bft | 11 kmh | 79% | 98% | 1029 | 8/8 | ||||
| 24 | -3.4° | -1.9° | 5.5° | 1.8° | -2° | 0l | * | ZW | 0 bft | 8 kmh | 79% | 98% | 1026 | 5/8 | ||||
| 25 | -2.2° | 1.4° | 6.0° | 3.7° | -8° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 60% | 78% | 1017 | 8/8 | |||||
| 26 | 1.5° | 2.6° | 5.2° | 3.9° | -4° | 2l | * | W | 1-2 bft | 24 kmh | 73% | 95% | 1030 | 8/8 | ||||
| 27 | 0.8° | 2.9° | 6.1° | 4.5° | -9° | 0l | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 79% | 95% | 1030 | 8/8 | |||||
| 28 | 1.5° | 4.4° | 10.0° | 7.2° | -10° | 0l | W | 2-4 bft | 40 kmh | 73% | 88% | 1019 | 2/8 | |||||
| 29 | -0.6° | 2.1° | 7.3° | 4.7° | -5° | 3l | * | ZW | 2-4 bft | 47 kmh | 78% | 92% | 1015 | 6/8 | ||||
| 30 | 2.6° | 5.4° | 8.6° | 7.0° | -8° | 3l | * | NW | 2-3 bft | 37 kmh | 81% | 92% | 1027 | 6/8 | ||||
| 31 | 2.5° | 4.1° | 5.8° | 5.0° | 2° | 2l | * | W | 0 bft | 10 kmh | 93% | 97% | 1029 | 8/8 | ||||
| MIN | -10.0° | -8.2° | -2.7° | -3.7° | -12° | 0l | 0 bft | 0 kmh | 48% | 78% | 986 | 2/8 | ||||||
| MAX | 7.5° | 9.0° | 13.9° | 11.1° | 2° | 17l | 5 bft | 63 kmh | 96% | 98% | 1041 | 8/8 | ||||||
| GEM | -0.7° | 1.7° | 6.4° | 4.1° | -6° | 97l | 16 | 00 | 00 | 00 | 05 | W | 3 bft | 31 kmh | 73% | 93% | 1021 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.